Estándar No. | W. | l | t | W1 | W2 | L1 | L2 | Número de agujeros de posicionamiento | |||||
JESW-28x75 | 28 | -0,1 -0,3 | 75 | ±0,01 | 20 | ±0,2 | - | ±0,2 | - | 45 | ±0,2 | 15 | 2 |
JESW-28x 100 | 100 | 50 | 25 | ||||||||||
JESW-28x150 | 150 | 100 | |||||||||||
JESW-38x75 | 38 | 75 | 45 | 15 | |||||||||
JESW-38x 100 | 100 | 50 | 25 | ||||||||||
JESW-38x150 | 150 | 100 | |||||||||||
JESW-48X7S | 48 | 75 | 45 |
| |||||||||
JESW-48X100 | 100 | 50 | 25 | ||||||||||
JESW-48x125 | 125 | 75 | |||||||||||
JESW-48X1S0 | 150 | 100 | |||||||||||
JESW-48X200 | 200 | 150 | |||||||||||
JESW-58x75 | 58 | 75 | 45 | 15 | |||||||||
JESW-58x100 | 100 | 50 | 25 | ||||||||||
JESW-S8x1S0 | 150 | 100 | |||||||||||
JESW-75x75 | 75 | 75 | 25 | ||||||||||
JESW-75X100 | 100 | 50 | |||||||||||
JESW-75x125 | 125 | 75 | |||||||||||
JESW-75x150 | 150 | 100 | |||||||||||
JESW-75X200 | 200 | 150 | |||||||||||
JESW-100X100 | 100 | 100 | 50 | 2S | 50 | 25 | 4 | ||||||
JESW-100x125 | 125 | 75 | |||||||||||
JCSW-100x150 | 150 | 100 | |||||||||||
JESW-100x200 | 200 | 150 | |||||||||||
JESW-100x250 | 250 | 200 | |||||||||||
JESW-100x300 | 300 | 50 | |||||||||||
JESW-12Sx12S | 125 | 125 | 375 | 75 | 25 | ||||||||
JESW-125x150 | 150 | 100 | |||||||||||
JESW-125x200 | 200 | 150 | |||||||||||
JESW-125x250 | 250 | 200 | |||||||||||
JESW-125x300 | 300 | 50 | |||||||||||
JESW-125x350 |
| 75 | |||||||||||
JESW-ISOxISO | 150 | 150 | 100 | 25 | 100 | 25 | |||||||
JESW-150x200 | 200 | 150 | |||||||||||
JESW-150x250 | 250 | 200 |