Estándar No. | W | L | T | W1 | W2 | L1 | L2 | Número de agujeros de posicionamiento | |||||
Jesw-28x75 | 28 | -0.1 -0.3 | 75 | ± 0.01 | 20 | ± 0.2 | - | ± 0.2 | - | 45 | ± 0.2 | 15 | 2 |
Jesw-28x 100 | 100 | 50 | 25 | ||||||||||
Jesw-28x150 | 150 | 100 | |||||||||||
Jesw-38x75 | 38 | 75 | 45 | 15 | |||||||||
Jesw-38x 100 | 100 | 50 | 25 | ||||||||||
Jesw-38x150 | 150 | 100 | |||||||||||
Jesw-48x7s | 48 | 75 | 45 |
| |||||||||
Jesw-48x100 | 100 | 50 | 25 | ||||||||||
Jesw-48x125 | 125 | 75 | |||||||||||
Jesw-48x1s0 | 150 | 100 | |||||||||||
Jesw-48x200 | 200 | 150 | |||||||||||
Jesw-58x75 | 58 | 75 | 45 | 15 | |||||||||
Jesw-58x100 | 100 | 50 | 25 | ||||||||||
Jesw-s8x1s0 | 150 | 100 | |||||||||||
Jesw-75x75 | 75 | 75 | 25 | ||||||||||
Jesw-75x100 | 100 | 50 | |||||||||||
JESW-75X125 | 125 | 75 | |||||||||||
Jesw-75x150 | 150 | 100 | |||||||||||
Jesw-75x200 | 200 | 150 | |||||||||||
Jesw-100x100 | 100 | 100 | 50 | 2S | 50 | 25 | 4 | ||||||
Jesw-100x125 | 125 | 75 | |||||||||||
JCSW-100x150 | 150 | 100 | |||||||||||
Jesw-100x200 | 200 | 150 | |||||||||||
Jesw-100x250 | 250 | 200 | |||||||||||
Jesw-100x300 | 300 | 50 | |||||||||||
Jesw-12sx12s | 125 | 125 | 375 | 75 | 25 | ||||||||
Jesw-125x150 | 150 | 100 | |||||||||||
Jesw-125x200 | 200 | 150 | |||||||||||
Jesw-125x250 | 250 | 200 | |||||||||||
Jesw-125x300 | 300 | 50 | |||||||||||
Jesw-125x350 |
| 75 | |||||||||||
Jesw-isoxiso | 150 | 150 | 100 | 25 | 100 | 25 | |||||||
Jesw-150x200 | 200 | 150 | |||||||||||
Jesw-150x250 | 250 | 200 |