SeleCcione un número de pieza del diámetro interior, diámetro exterior y longitud correspondientes.
En el caso de un diámetro interior de 20 mm y una longitud de 10 mm
CRB-EPF - 1510
※ La junta no afecta la rotación del eje, pero trate de evitar instalarla en áreas con cargas elevadas y presionarla.
Diámetro interno | Diámetro exterior | Brida | L Diligencia Pública 0/-0.3 | |||||||||||
Фd | Diligencia pública | ФD | Diligencia pública | ФF | t | Diligencia pública | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
2 | 0.065 0.015 | 4 | 0.107 0.032 | 6 | 1 | 0 -0,10 | 0202 | 0203 | 0204 | |||||
3 | 0.080 0.030 | 5 | 8 | 0303 | 0304 | 0305 | 0306 | |||||||
4 | 0.095 0.045 | 6 | 9 | 0403 | 0404 | 0405 | 0406 | |||||||
5 | 7 | 0.157 0.045 | 10 | 0503 | 0504 | 0505 | 0506 | 0507 | ||||||
6 | 8 | 12 | 0603 | 0605 | 0606 | 0608 | 0610 | |||||||
7 | 9 | 13 | 0703 | 0705 | 0707 | 0710 | ||||||||
8 | 0.120 0.060 | 10 | 15 | 0803 | 0805 | 0806 | 0808 | 0810 | ||||||
9 | 11 | 0.193 0.058 | 16 | 0903 | 0905 | 0906 | 0910 | |||||||
10 | 12 | 18 | 1003 | 1005 | 1006 | 1008 | 1010 | |||||||
12 | 14 | 20 | 1206 | 1208 | 1210 | |||||||||
14 | 16 | 22 | 1410 | |||||||||||
15 | 17 | 23 | 1510 | |||||||||||
16 | 18 | 24 | 1610 | |||||||||||
18 | 20 | 0.221 0.071 | 26 | 1810 | ||||||||||
20 | 0.145 0.075 | 23 | 31 | 1.5 | 0 -0,15 | 2010 | ||||||||
22 | 25 | 0.231 0.081 | 33 | 2210 | ||||||||||
25 | 0.170 0.090 | 28 | 36 | 2510 | ||||||||||
30 | 34 | 0.290 0.095 | 42 | 2 | 3010 | |||||||||
32 | 0.215 0.115 | 36 | 46 | |||||||||||
35 | 39 | 49 | 3510 | |||||||||||
38 | 42 | 0.340 0.115 | 52 | |||||||||||
40 | 44 | 54 | ||||||||||||
45 | 0.235 0.135 | 50 | 0.430 0.130 | 60 | 2.5 | |||||||||
50 | 55 | 65 |
a: Chaflán de diámetro exterior (mm)
Фd | 2 | ~35 | ~50 |
a | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
b | nota | 1 | 2 |
b: Chaflán de diámetro interior (mm)
Фd | ~10 | ~35 | ~40 | ~50 |
c | C0.3 | R0.4 | R0.6 | R0.8 |
L Diligencia Pública 0/-0.3 | Diámetro interno | ||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | Фd |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
0812 | 0815 | 8 | |||||
0912 | 0915 | 9 | |||||
1012 | 1015 | 1020 | 10 | ||||
1212 | 1215 | 1220 | 12 | ||||
1412 | 1415 | 1420 | 14 | ||||
1512 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | 15 | ||
1612 | 1615 | 1620 | 1625 | 1630 | 16 | ||
1812 | 1815 | 1820 | 1825 | 1830 | 18 | ||
2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 20 | ||
2215 | 2220 | 2225 | 2230 | 22 | |||
2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 25 | ||
3012 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | 30 | ||
3220 | 3225 | 3230 | 3240 | 32 | |||
3512 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 35 | ||
3820 | 3830 | 3840 | 38 | ||||
4012 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | 40 | |
4520 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | 45 | ||
5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 50 |