Eje | Instalación del manguito del eje | Diámetro interno | Diámetro exterior | l Diligencia Pública 0/-0.3 | ||||||||||
Tamaño | h7 diligencia pública | Dimensión | Diligencia pública H7 | Фd | Diligencia pública | ФD | Diligencia pública | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2 | 0 -0.010 | 4 | 0.012 0 | 2 | 0.065 0.015 | 4 | 0.107 0.032 | 0202 | 0203 | 0204 | ||||
3 | 5 | 3 | 0.080 0.030 | 5 | 0303 | 0304 | 0305 | 0306 | ||||||
4 | 0 -0.012 | 6 | 4 | 0.095 0.045 | 6 | 0403 | 0404 | 0405 | 0406 | |||||
5 | 7 | 0.015 0 | 5 | 7 | 0.157 0.045 | 0503 | 0504 | 0505 | 0506 | 0508 | ||||
6 | 8 | 6 | 8 | 0604 | 0605 | 0606 | 0608 | 0610 | ||||||
7 | 0 -0.015 | 9 | 7 | 9 | 0705 | 0706 | 0708 | 0710 | ||||||
8 | 10 | 8 | 0.120 0.060 | 10 | 0805 | 0806 | 0808 | 0810 | ||||||
9 | 11 | 0.018 0 | 9 | 11 | 0.193 0.058 | 0905 | 0906 | 0910 | ||||||
10 | 12 | 10 | 12 | 1005 | 1006 | 1008 | 1010 | |||||||
12 | 0 -0.018 | 14 | 12 | 14 | 1206 | 1208 | 1210 | |||||||
14 | 16 | 14 | 16 | 1410 | ||||||||||
15 | 17 | 15 | 17 | 1510 | ||||||||||
16 | 18 | 16 | 18 | 1610 | ||||||||||
18 | 20 | 0.021 0 | 18 | 20 | 0.221 0.071 | 1810 | ||||||||
20 | 0 -0.021 | 23 | 20 | 0.145 0.075 | 23 | |||||||||
22 | 25 | 22 | 25 | 0.231 0.081 | ||||||||||
24 | 27 | 24 | 27 | |||||||||||
25 | 28 | 25 | 0.170 0.090 | 28 | ||||||||||
28 | 32 | 0.025 0 | 28 | 32 | 0.290 0.095 | |||||||||
30 | 34 | 30 | 34 | |||||||||||
32 | 0 -0,025 | 36 | 32 | 0.215 0.115 | 36 | |||||||||
35 | 39 | 35 | 39 | |||||||||||
38 | 42 | 38 | 42 | 0.340 0.115 | ||||||||||
40 | 44 | 40 | 44 | |||||||||||
45 | 50 | 45 | 0.235 0.135 | 50 | ||||||||||
50 | 55 | 0.030 0 | 50 | 55 | 0.430 0.130 |
a: Chaflán de diámetro exterior (mm)
Фd | ~6 | ~35 | ~50 |
a | ※ | 1 | 1 |
b: Chaflán de diámetro interior (mm)
Фd | ~10 | ~35 | ~40 | ~50 |
b | C0.3 | R0.4 | R0.6 | R0.8 |
※ El chaflán de diámetro exterior con diámetro interior inferior a Ф6 (mm)
L | 2 | ~4 | ~10 |
a | 0.3 | 0.5 | 1 nota |
El manguito de eje OCRB-EPB es un producto moldeado por inyección.
El valor después de presionar el calibre del tapón con una tolerancia de diámetro interior de D0.002.
Cuando se usa a continuación. 0C, debido a la expansión y contracción térmica, el manguito del eje puede caerse. Por favor establezca una medida de parada.L Diligencia Pública 0/-0.3 | Diámetro interno | ||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | Фd |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
0812 | 0815 | 8 | |||||
0912 | 0915 | 9 | |||||
1012 | 1015 | 1020 | 10 | ||||
1212 | 1215 | 1220 | 12 | ||||
1412 | 1415 | 1420 | 14 | ||||
1512 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | 15 | ||
1612 | 1615 | 1620 | 1625 | 1630 | 16 | ||
1812 | 1815 | 1820 | 1825 | 1830 | 18 | ||
2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 20 | |||
2220 | 2230 | 22 | |||||
2415 | 2420 | 2425 | 24 | ||||
2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 25 | |||
2820 | 2825 | 2830 | 28 | ||||
3020 | 3025 | 3030 | 3040 | 30 | |||
3220 | 3230 | 3240 | 32 | ||||
3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 35 | |||
3820 | 3830 | 3840 | 38 | ||||
4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | 40 | ||
4520 | 4530 | 4540 | 4550 | 45 | |||
5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 50 |